In januari 2013 vonden er 211 faillissementen plaats in de provincie Noord-Brabant.
Noord-Brabant wordt op de voet gevolgd door Noord-Holland met 190 faillissementen. Op plaats drie staat Zuid-Holland met een totaal aantal faillissementen van 179.
Starters
De drie provincies voeren de lijst ook aan als het gaat om het aantal starters, alleen in een andere volgorde: Zuid-Holland (5484), Noord-Holland (5212) en Noord-Brabant (3691).
Sectoren
Het aantal faillissementen lag hoog in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Het aantal starters is echter ook hoog in deze sectoren. Verder zijn er een hoog aantal starters te vinden in de sectoren horeca en recreatie als ook in de overheidsinstellingen en semi-overheid. Ook in de transportsector en de IT & telecommunicatie zien we een hoog aantal starters in januari 2013.
Startende en failliete bedrijven naar provincie | ||
Provincie | Starters 01-2013 | Faillissementen 01-2013 |
Drenthe | 603 | 24 |
Flevoland | 710 | 31 |
Friesland | 746 | 41 |
Gelderland | 2785 | 131 |
Groningen | 704 | 50 |
Limburg | 1349 | 43 |
Noord Brabant | 3691 | 211 |
Noord Holland | 5212 | 190 |
Overijssel | 1459 | 100 |
Utrecht | 2255 | 63 |
Zeeland | 460 | 18 |
Zuid Holland | 5484 | 179 |
onbekend | 8 | |
Eindtotaal | 25458 | 1089 |
Startende en failliete bedrijven naar branche | ||
Branche groep | Starters 01-2013 | Faillissementen 01-2013 |
1 Transport | 1162 | 81 |
2 Voedings- en genotmiddelen | 629 | 23 |
3 Metaal | 406 | 19 |
4 Elektrotechniek | 376 | 25 |
5 IT en telecommunicatie | 1288 | 27 |
6 Chemie en Farmacie | 122 | 11 |
7 Textiel | 408 | 44 |
8 Hout en Meubelen | 187 | 29 |
9 Grafische sector en papier | 100 | 10 |
10 Bouwnijverheid | 2369 | 187 |
11 Zakelijke dienstverlening | 8626 | 140 |
12 Financiële instellingen en verzekeringswezen | 797 | 29 |
13 Overheidsinstellingen en Semi-overheid | 2490 | 24 |
14 Land-, tuin- en bosbouw en visserij | 584 | 14 |
15 Horeca en recreatie | 2699 | 74 |
16 Overige | 3215 | 156 |
Onbekend, w.o. particulieren | 196 | |
Eindtotaal | 25458 | 1089 |
Startende en failliete bedrijven naar omvangsklasse | ||
Omvangsklasse volgens KvK | Starters 01-2013 | Faillissementen 01-2013 |
onbekend | 207 | 197 |
0 (volgens opgave KvK) | 2989 | 227 |
1 (volgens opgave KvK) | 19167 | 252 |
2 t/m 4 (volgens opgave KvK) | 2731 | 176 |
5 t/m 9 (volgens opgave KvK) | 247 | 94 |
10 t/m 19 (volgens opgave KvK) | 71 | 81 |
20 t/m 49 (volgens opgave KvK) | 38 | 47 |
50 t/m 99 (volgens opgave KvK) | 8 | 9 |
100 t/m 199 (volgens opgave KvK) | 3 | |
200 t/m 499 (volgens opgave KvK) | 3 | |
500 t/m 999 (volgens opgave KvK) | ||
1000 en meer (volgens opgave KvK) | ||
Eindtotaal | 25458 | 1089 |
Bron: Graydon